МОНИТОРИНГ ЗАКУПОК С 01.01.2021 ПО 08.03.2021
Итоги размещения закупок в разрезе способов определения поставщиков |
Cпособ определения поставщиков | |
|
Количество объявленных закупок | |
|
Количество завершенных закупок | |
|
Начальная цена контрактов объявленных закупок, руб. | |
|
Начальная цена контрактов по завершенным торгам, руб. | |
|
Цена контракта победителя (стоимость), руб. | |
|
Экономия бюджетных средств | |
|
| |
Аукцион в электронной форме | 1 774 | 1 445 | 5 004 384 838,03 | 6 978 886 401,60 | 6 532 292 565,82 | 446 593 835,78 | 6,40% |
Открытый конкурс в электронной форме | 1 | 0 | 2 684 972,16 | 0,00 | 394 327 761,85 | 137 578 575,66 | 25,87% |
Запрос котировок в электронной форме | 32 | 20 | 6 087 713,73 | 4 169 711,13 | 3 707 210,47 | 462 500,66 | 11,09% |
Запрос предложений в электронной форме | 0 | 1 | 0,00 | 568 245 990,00 | 568 245 990,00 | 0,00 | 0,00% |
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме | 2 | 0 | 63 399 019,80 | 0,00 | 1 059 043 847,92 | 5 635 160,00 | 0,53% |
Итого: | 1 809 | 1 466 | 5 076 556 543,72 | 7 551 302 102,73 | 8 557 617 376,06 | 590 270 072,10 | 7,82% |
 | Загрузка… |
     |
|
* Количество завершенных закупок с учетом переходящих процедур с предыдущего года
|
 | Загрузка… |